| SUKAN/RUMAH | HIJAU | MERAH | BIRU | KUNING |
| BOLA JARING | 4 | 1 | 3 | 2 |
| TAKRAW | 2 | 1 | 3 | 4 |
| FUTSAL | 1 | 4 | 2 | 3 |
| BOLA TAMPAR | 2 | 1 | 3 | 4 |
| BADMINTON | 4 | 1 | 2 | 3 |
| PING PONG | 2 | 3 | 4 | 1 |
| | 15 | 11 | 17 | 17 |
Biru dan Kuning mendahului dengan 17 mata diikuti rumah Hijau 15 mata dan Merah 11 mata....
No comments:
Post a Comment